成人の握力平均
成人の年齢別平均は、およそ次の範囲です。
成人男性約36〜46kg
成人女性約23〜28kg
2025年度速報
スポーツ庁「体力・運動能力調査」は、全年齢を一つにまとめた平均を発表していません。
あなたの握力と平均を比べる
入力した年齢に対応する年齢区分の平均と比べます。
年齢別の平均
2025年度速報
| 年齢 | 男性(kg) | 女性(kg) |
|---|---|---|
| 6歳 | 9.11 | 8.37 |
| 7歳 | 10.52 | 9.98 |
| 8歳 | 12.67 | 11.71 |
| 9歳 | 14.21 | 13.50 |
| 10歳 | 16.66 | 15.94 |
| 11歳 | 19.22 | 19.12 |
| 12歳 | 24.40 | 21.79 |
| 13歳 | 30.52 | 23.91 |
| 14歳 | 35.26 | 25.21 |
| 15歳 | 37.01 | 25.23 |
| 16歳 | 38.92 | 25.95 |
| 17歳 | 40.74 | 26.39 |
| 18歳 | 40.01 | 25.55 |
| 19歳 | 40.28 | 25.69 |
| 20〜24歳 | 44.04 | 27.12 |
| 25〜29歳 | 45.06 | 27.31 |
| 30〜34歳 | 45.80 | 27.55 |
| 35〜39歳 | 45.73 | 27.79 |
| 40〜44歳 | 45.68 | 28.06 |
| 45〜49歳 | 45.09 | 27.65 |
| 50〜54歳 | 43.73 | 26.76 |
| 55〜59歳 | 43.27 | 26.68 |
| 60〜64歳 | 41.37 | 25.75 |
| 65〜69歳 | 39.56 | 25.01 |
| 70〜74歳 | 37.76 | 23.87 |
| 75〜79歳 | 35.68 | 22.61 |
平均値は小数第2位に丸めて表示しています。計算では丸め前の値を使用します。
データの見方
発表されていない年齢の数字は推測していません。
出典
スポーツ庁「体力・運動能力調査」 2025年度速報